RENAULT SAS IdF
Les élections che Renault SAS Ile-de-France comprenant 26 sites et des salariés implantés sur tout le territoire national se sont déroulées du 13 au 20 juin 2024. Un second tour pour le premier collège a eu lieu les 3 et 4 juillet 2024.
1er collège Attente second tour |
2eme collège | 3eme collège | Représentativité | |||||
Titulaire (1 mandats) 14 votants | Suppléant (1 mandats) 14 votants | Titulaires (9 mandats) 1461 votants | Suppléants (9 mandats) 1452 votants | Titulaires (25 mandats) 4487 votants | Suppléants (25 mandats) 4455 votants | |||
CGT | 1er tour | 14 - 100% | 14 - 100% | 212 - 14,61% - 1 élu | 207 - 14,26% - 1 élu | 211 - 4,70% - 1 élu | 240 - 5,39% - 1 élu | 7,33% |
2nd Tour | 6 - 100% 1 élu | 5 - 100% - 1 élu | ||||||
CFDT | - | - | 358 - 24,5% -3 élus | 365 - 25,14% - 3 élus | 1058 - 23,58% - 6 élus | 1086 - 24,388% - 6 élus | 22,23% | |
CFE-CGC | - | - | 537 - 36,76% - 4 élus | 503 - 34,64% - 4 élus | 2644 - 58,93% - 16 élus | 2498 - 56,07% - 16 élus | 53,35% | |
FO | - | - | 52 - 3,56% | 62 - 4,27% | 69 - 1,93% | 86 - 2,59% | 2,03% | |
SUD | - | - | 196 - 13,42% - 1 élu | 195 - 13,43% - 1 élu | 229 - 5,10% - 1 élu | 234 - 5,25% - 1 élu | 7,13% | |
SM-TE | - | - | 106 - 7,26% | 120 - 8,26% | 276 - 6,15% - 1 élu | 311 - 6,98% - 1 élu | 6,41% |
Vos élus
Nom | Site | ||
HANDICHI Merwan | Technocentre | Titulaire | |
GOLINELLI Mathieu | Technocentre | Titulaire | |
NEGRERIE Hélène | LARDY | Suppléante | |
LEROUX Jean-Loup | Technocentre | Titulaire - Comprox 2 | |
CHAHINE SAmar | Technocentre | Suppléante - Comprox 1 | |
HANDICHI Merwan | Technocentre | Titulaire | |
VAUTOR Laurent | CLéon | Suppléant |
AMPERE SAS
Les élections chez AMPERE SAS se sont dérolulées du 5 au 8 février 2024
2eme collège | 3eme collège | Représentativité | |||
Titulaires (6 mandats) 415 votants | Suppléants (6 mandats) 411 votants | Titulaires (18 mandats) 1164 votants | Suppléants (18 mandats) 1158 votants | ||
CGT | 191 - 46,02% - 4 élus | 185 - 45,01% - 3 élus | 148 - 12,71% - 2 élus | 150 - 12,95% - 2 élus | 21,47% |
CFDT | 81 - 19,52% - 1 élu | 82 - 19,95% - 1 élu | 270 - 23,20% - 4 élus | 309 - 26,68% - 5 élus | 22,23% |
CFE-CGC | 69 - 16,63% - 1 élu | 57 - 13,87% - 1 élu | 544 - 46,74% - 10 élus | 491 - 42,40% - 9 élus | 38,82% |
FO | 8 - 1,93% | 12 - 2,92% | 24 - 2,06% | 30 - 2,59% | 2,03% |
SUD | 44 - 10,60% | 53 - 12,90% - 1 élu | 31 - 2,66% | 26 - 2,25% | 4,75% |
SM-TE | 22 - 5,30% | 22 - 5,35% | 147 - 12,63% - 2 élus | 152 - 13,13% - 2 élus | 10,7% |
Vos élus
Nom | Site | |
BACHETTA Bernard | LARDY | |
BIANCHINI Michèle | LARDY | |
LE GUERN Jean-Christophe | LARDY | |
LHUILLERY Mickael | LARDY | |
ZUCALLI Christophe | LARDY | |
RIGAUD Marc | LARDY | |
POMARD Jean-Marc | CLEON | |
RAYMOND Vincent |
LARDY | |
GRIMALDI Florent | LARDY | |
MAHERAULT Marion | TECHNOCENTRE | |
ROLLAT Myriam | TECHNOCENTRE | |
GARDILLOU Laurent | LARDY |
AMPERE ST
Les élections chez AMPERE ST se sont dérolulées du 5 au 8 février 2024
2eme collège | 3eme collège | Représentativité | |||
Titulaires (2 mandats) 121 votants | Suppléants (2 mandats) 119 votants | Titulaires (19 mandats) 1095 votants | Suppléants (19 mandats) 1090 votants | ||
CGT | 19 - 15,70% | 15 - 12,61% | 87 - 7,95% - 1 élu | 87 - 7,98% - 1 élu | 8,72% |
CFDT | 21 - 17,36% - 1 élu | 21 - 17,65% - 1 élu | 341 - 31,14% - 7 élus | 339 - 31,10% - 7 élus | 29,77% |
CFE-CGC | 39 - 32,23% - 1 élu | 39 - 32,77% - 1 élu | 530 - 48,40% - 10 élus |
496 - 45,50% - 10 élus |
46,79% |
FO | 14 - 11,57% | 14 - 11,76% | 33 - 3,01% | 33 - 3,03% | 3,87% |
SUD | 20 - 16,53% | 22 - 18,49% | 32 - 2,92% | 46 - 4,22% | 4,28% |
SM-TE | 8 - 6,61% | 8 - 6,72% | 72 - 6,58% - 1 élus | 89 - 8,17% - 1 élus | 6,58% |
Vos élus
Nom | Site | |
CORROYER Eric * | TECHNOCENTRE | |
BARRERE Eminé | TECHNOCENTRE |
* Membre permanent du HCE - Haut Comité à l'Égalité entre les femmes et les hommes.
Représentant de section syndicale
Nom | Site | |
MOUS Nordine | TECHNOCENTRE |